| Sibá Machado | AC | Não | |||
| Taumaturgo Lima | AC | Sim | |||
| Valmir Assunção | BA | Não | |||
| Vander Loubet | MS | Não | |||
| Vicentinho | SP | Não | |||
| Waldenor Pereira | BA | Não | |||
| Weliton Prado | MG | Não | |||
| Zé Geraldo | PA | Não | |||
| Zeca Dirceu | PR | Não | |||
| Total PT: 80 | |||||
| PTB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Brito | BA | Sim | |||
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Não | |||
| Arnon Bezerra | CE | Não | |||
| Celia Rocha | AL | Sim | |||
| Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim | |||
| Eros Biondini | MG | Sim | |||
| João Lyra | AL | Sim | |||
| Jorge Corte Real | PE | Sim | |||
| José Augusto Maia | PE | Não | |||
| José Chaves | PE | Sim | |||
| Josué Bengtson | PA | Sim | |||
| Jovair Arantes | GO | Sim | |||
| Nelson Marquezelli | SP | Sim | |||
| Nilton Capixaba | RO | Sim | |||
| Paes Landim | PI | Não | |||
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim | |||
| Sabino Castelo Branco | AM | Sim | |||
| Sérgio Moraes | RS | Sim | |||
| Silvio Costa | PE | Não | |||
| Walney Rocha | RJ | Sim | |||
| Total PTB: 20 | |||||
| PTdoB | |||||
| Cristiano | RJ | Não | |||
| Lourival Mendes | MA | Não | |||
| Luis Tibé | MG | Não | |||
| Total PTdoB: 3 | |||||
| PV | |||||
| Alfredo Sirkis | RJ | Não | |||
| Antônio Roberto | MG | Não | |||
| Dr. Aluizio | RJ | Não | |||
| Fábio Ramalho | MG | Não | |||
| Guilherme Mussi | SP | Não | |||
| Lindomar Garçon | RO | Não | |||
| Paulo Wagner | RN | Não | |||
| Ricardo Izar | SP | Não | |||
| Roberto de Lucena | SP | Não | |||
| Roberto Santiago | SP | Não | |||
| Rosane Ferreira | PR | Não | |||
| Sarney Filho | MA | Não | |||
Perdemos luta, mas não a guerra!!
Veja mais:
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-irrita-se-com-codigo-florestal-e-promete-veto-diz-fonte,723826,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/planeta/2011/05/12/texto-na-integra/
A luta continua...


